Chaudière à bois déchiqueté
HEIM-Energie HS-B 500 – 1500, 145-1500 kW

Plage de puissance de 500 à 1500 kW
Le HEIM Energie HS-B est LA réponse pour les grands bâtiments. Un chauffage innovant avec la HS-B d’une compacité imbattable pour les copeaux ou les pellets.
Avantages de HEIM-Energie HS-B
- Chaudière modulaire
- Montage rapide grâce à des modules entièrement préfabriqués
- Faible masse d’accumulation (pas de chamotte, mais chambre de combustion à eau) – donc mise à disposition rapide de la puissance
- Faible masse d’insertion, extrêmement compacte
- Grille à gradins avec 2 zones contrôlables
- Nettoyage automatique de la chambre de combustion et de l’échangeur de chaleur tubulaire
- possibilité d’évacuer automatiquement les cendres vers un conteneur externe
- Composants de la chaudière entièrement précâblés en usine
Selon la version, combustible possible jusqu’à P45S et M50. La possibilité de montage en cascade permet de réaliser des projets jusqu’à 4500 kW.
-
Versions : 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500
-
Du carburant : Copeaux de bois
-
Température de départ : jusqu’à 102 °C
-
Domaine d’application : agriculture et sylviculture, entreprises de transformation du bois, industrie et artisanat, chauffage de proximité et à distance, combinaisons de systèmes
- HEIM-Energie HS-B 500
- HEIM-Energie HS-B 600
- HEIM-Energie HS-B 800
- HEIM-Energie HS-B 1000
- HEIM-Energie HS-B 1250
- HEIM-Energie HS-B 1500
HEIM-Energie HS-B 500
Données
| Efficacité (%) | 92,4 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 145.4 – 500 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 12’500 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
HEIM-Energie HS-B 600
Données
| Efficacité (%) | 92,5 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 180 – 600 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 15’000 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
HEIM-Energie HS-B 800
Données
| Efficacité (%) | 93.2 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 240 – 800 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 25’000 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
HEIM-Energie HS-B 1000
Données
| Efficacité (%) | 91,1 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 300 – 1000 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 25’000 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
HEIM-Energie HS-B 1250
Données
| Efficacité (%) | 93,4 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 375 – 1250 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 31’250 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
HEIM-Energie HS-B 1500
Données
| Efficacité (%) | 92,6 |
| Puissance de chauffage de/à (kW) | 450 – 1500 |
| Volume minimal du tampon recommandé (l) | 37’500 |
| Combustible autorisé | Pellets de bois classe A1 | Plaquettes de bois P16S + P31S / M40 |
| Fonction supplémentaire | nettoyage automatique du brûleur & de l’échangeur de chaleur / décendrage automatique / autre qualité de bois déchiqueté sur demande |
Plus de produits
HEIM-Energie HS-F 20 – 60, 6-60 kW
La HEIM Energie HS-F est une chaudière à biomasse destinée à la combustion de copeaux ou de pellets. D’une compacité imbattable, elle est particulièrement économique et extrêmement rentable.
HEIM-Energie HS-F 80 – 500, 23-499 kW
La HEIM Energie HS-F est une chaudière à biomasse destinée à la combustion de copeaux ou de pellets.

