Heizkessel Pellets oder Hackschnitzel
HEIM-Energie HS-F 80 – 500, 23-499 kW

Leistungsbereich von 80 bis 500 kW
Die HEIM Energie HS-F ist ein Biomassekessel zur Verfeuerung von Hackschnitzel oder Pellets. Unschlagbar kompakt, besonders sparsam und extrem wirtschaftlich.
Die grossen Vorteile des HEIM Energie HS-F:
- KOMPAKT – Ausführung in Modulbauweise
Dadurch rasche & einfache Durchführung von Einbringung sowie Montage
- FLEXIBEL – flexibles & einfaches Platzieren und Anschließen
Der Saugzugventilator der Anlage kann wahlweise hinten oder seitlich (rechts oder links) angebracht werden. Zusätzlich ist das Abgasrohr schwenkbar, wodurch ein flexibles und einfaches Platzieren und Anschließen der Anlage möglich ist.
- KOMFORTABEL – Automatische Brenner- Wärmetauscherreinigung und automatische Entaschung
- EMISSIONSARM – Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau
Mit der speziell entwickelten Treppenrosttechnologie, der kompakten Brennraumgeometrie und der serienmäßig eingebauten Lambdasonde resultieren flexible Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffen und niedrigste Emissionswerte.
- Energiesparende Antriebstechnik
- Einfachste Bedienung
- Konstant hoher Wirkungsgrad
- Geringer Platzbedarf
- Einsatz von hochwertigen Materialien
- Automatische Reinigung der Brennkammer und des Röhrenwärmetauschers
- Automatische Entaschung der Verbrennungs- und Flugasche in frontseitige Aschenbehälter
Bedienerfreundliche Touch-Regelung T-Control
- komfortable Menüführung und einfacher Bildschirmaufbau
- Fernvisualisierung und Fernwartung via Smartphone, PC oder Tablet-PC
- Datentransfer und Softwareupdates via USB-Stick
- Möglichkeit einer Modbus-Kommunikation
Vorteile des HEIM-Energie HS-F
- Energiesparende Antriebstechnik
- Einfachste Bedienung
- Konstant hoher Wirkungsgrad
- Geringer Platzbedarf
- Einsatz von hochwertigen Materialien
- Automatische Reinigung der Brennkammer und des Röhrenwärmetauschers
- Automatische Entaschung der Verbrennungs- und Flugasche in frontseitige Aschenbehälter
- HEIM-Energie HS-F 80
- HEIM-Energie HS-F 100
- HEIM-Energie HS-F-HE 130
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 150
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 180
- HEIM-Energie HS-F-HE 200
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 250
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 300
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 350
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 400
- HEIM-Energie HS-F(-HE) 500
HEIM-Energie HS-F 80
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 92,7 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 23,2 – 80 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 2’000 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
HEIM-Energie HS-F 100
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 92,7 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 23,2 – 99 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 2’500 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
HEIM-Energie HS-F-HE 130
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 94,4 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 35.1 – 130 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 3’250 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Downloads
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F(-HE) 150
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 94 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 35,1 – 149 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 3’750 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F(-HE) 180
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 93,5 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 35,1 – 180 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 4’500 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F-HE 200
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 92,1 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 35.1 – 199 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 5’000 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F(-HE) 250
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 95,1 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 72.5 – 249 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 6’250 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F(-HE) 300
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 94,3 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 72,5 – 299 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 7’500 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Fachbereich
HEIM-Energie HS-F(-HE) 350
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 95,1 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 103,9 – 351 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 8’750 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
HEIM-Energie HS-F(-HE) 400
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 94,5 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 103,9 – 401 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 10’000 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
HEIM-Energie HS-F(-HE) 500
Daten
| Wirkungsgrad (%) | 94,5 |
| Heizleistung von/bis (kW) | 103,9 – 499 |
| Mindestpuffervolumen empfohlen (l) | 12’500 |
| Zulässiger Brennstoff | Holzpellets Klasse A1 + A2 | Holzhackschnitzel P16S + P31S / M40 |
| Zusatzfunktion | automatische Entaschung / optional mit integriertem Elektrofilter / Brennguteinbringung links oder rechts wählbar |
Prospekte
Tutorials
Weitere Produkte
HEIM-Energie HS-F 20 – 60, 6-60 kW
Der HEIM Energie HS-F ist ein Biomassekessel zur Verfeuerung von Hackschnitzel oder Pellets. Unschlagbar kompakt, besonders sparsam und extrem wirtschaftlich.
HEIM-Energie HS-F 80 – 500, 23-499 kW
Die HEIM Energie HS-F ist ein Biomassekessel zur Verfeuerung von Hackschnitzel oder Pellets.

