Der Heim Manager ermöglicht als Energiemanagementsystem die Vernetzung deiner PV-Anlage mit anderen grossen Energieverbrauchern. Das spart Geld, entlastet die Umwelt und macht unabhängig von deinem Stromtarif.
Eigenverbrauch optimieren
Maximiert den Eigenverbrauch der Solaranlage durch Verteilung des verfügbaren Stroms auf die grossen Verbraucher wie Warmwasseraufbereitung, Ladestation des Elektroautos, Wärmepumpe, Batterie usw.
Verbraucher Statisik
Der monatliche Verbrauch derjenigen Geräte, deren Verbrauch vom Solar Manager gemessen wird, wird dargestellt und kann über die Monate verglichen werden.
Stromfluss
Die App bietet durch einen Klick auf das Stromfluss-Diagramm eine detaillierte Darstellung des aktuellen Stromflusses, inklusive Solarleistung, externem Stromnetz, Batterieladestand und Hausverbrauch
Dashboard
Das Dashboard bietet eine übersichtliche Darstellung der Solarleistung, des Verbrauchs und weiterer relevanter Informationen wie der Warmwassertemperatur und dem Ladestand der eingebundenen Batterie.
Kosten & Einsparungen
Eine klare Kostenübersicht zeigt sofort, wie viel durch Eigenverbrauch und Einspeisung gespart wird. Die Berechnung erfolgt individuell nach persönlichen Strom- und Einspeisetarifen.
Das Heim Manager Paket
Der Heim Manager besteht aus dem Gateway und der Webplattform. Auf dem Gateway ist primär die Optimierung implementiert, auf der Webplattform die Visualisierung. Die Webplattform erlaubt zudem einen einfachen Zugriff auf sämtliche Konfigurationseinstellungen des Heim-Managers.
Energiemanagement
Gateway
Ermöglicht die direkte und sichere Kommunikation mit den Geräten vor Ort. Das Gateway wird im Haus / in der Wohnung installiert und mit allen eingebundenen Geräten mittels LAN verbunden.
Heim Manager
App
Mit dem Heim Manager kann man jederzeit und von überall auf die Kennzahlen der PV-Anlage und die Hausverbrauchsdaten zugreifen und diese steuern.
Energiemanagementsystem
Unterstützt die Integration von mehr als 400 Geräten im Bereich von:
- Auto-Ladestationen
- Energiezähler
- Wärmepumpen
- Batteriespeicher
- Warmwassererzeugung
- Wechselrichter
- Temperaturmessung
- Haushaltsgeräte
- Smart-Meter
- Smart-Plugs & Haushaltsgeräte
Unterstützte Geräte
Aktuell können die folgenden Geräte über den HEIM Manager optimiert angesteuert oder für die Visualisierung eingebunden werden:
| Typ | Hardware | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Wechselrichter | LAN | SMA Tripower Smart Energy |
| Wechselrichter | LAN | SMA Sunny Boy |
| Wechselrichter | LAN | KOSTAL PLENTICORE BI/G3/plus |
| Wechselrichter | LAN | KOSTAL PIKO 4.2-20, BA http |
| Wechselrichter | LAN | KOSTAL PIKO MP |
| Wechselrichter | LAN | KOSTAL PIKO CI |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EM300, EM420 |
| Wechselrichter | CLOUD | Produktionsmessung smart-me Cloud |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung smart-me TCP |
| Wechselrichter | LAN | KACO Tx1, Tx2 |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 3EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM-63 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM Gen3 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 |
| Wechselrichter | WLAN | ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie 10 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 |
| Wechselrichter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
| Wechselrichter | RTU | Carlo Gavazzi EM5xx RTU (Beta) |
| Wechselrichter | LAN | SUN2000 |
| Wechselrichter | LAN | SmartLogger3000 |
| Wechselrichter | LAN | Huawei EMMA |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch |
| Wechselrichter | LAN | E3/DC Batterie |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung E3DC |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Fronius Smart Meter |
| Wechselrichter | LAN | RCT Power |
| Wechselrichter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
| Wechselrichter | LAN | SUNGROW mit Logger1000 |
| Wechselrichter | LAN | SUNGROW SHxxRT |
| Wechselrichter | LAN | SUNGROW SHxxRS/T |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU M-Bus Center |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
| Wechselrichter | LAN | neoom KJUUBE |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Climkit PV |
| Wechselrichter | LAN | GoodWe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP |
| Wechselrichter | RTU | GoodWe ET RTU |
| Wechselrichter | RTU | GoodWe SDT/SMT |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SolarLog Base |
| Wechselrichter | LAN | ads-tec StoraXe® Home & Small Business |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Siemens 7KM TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung ABB EQmatic |
| Wechselrichter | LAN | Fimer PVS |
| Wechselrichter | LAN | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G3 |
| Wechselrichter | LAN | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 |
| Wechselrichter | RTU | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 |
| Wechselrichter | RTU | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH |
| Wechselrichter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH |
| Wechselrichter | RTU | Sofar KTLX-G3 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Victron Energy Venus GX PV DC |
| Wechselrichter | LAN | Victron Energy Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) |
| Wechselrichter | LAN | innov.energy Salidomo |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung K'ELECTRIC KE-P-80 Modbus TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung K'ELECTRIC KE-P-80 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO |
| Wechselrichter | LAN | SUNGROW SG |
| Wechselrichter | LAN | Studer Innotec next3 |
| Wechselrichter | LAN | SMA Data Manager |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung hbTec |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung solvimus MUC.EASYPLUS |
| Wechselrichter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
| Wechselrichter | LAN | MAX.STORAGE Ultimate |
| Wechselrichter | RTU | SolarMax SMT-Serie |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS AIO H3 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS AIO H3 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS AIO H3 PRO RTU |
| Wechselrichter | RTU | Hybrid-Wechselrichter |
| Wechselrichter | RTU | Hybrid-Wechselrichter |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS R-Series |
| Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE |
| Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE zusätzliche Messung |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Controlin SKD-103-ME TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Controlin SKD-103-M/LM RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Eastron SDM 630 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Kostal KEM Serie P RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU |
| Wechselrichter | LAN | Fronius Galvo, GEN24, Hybrid, Symo, Tauro, Verto |
| Wechselrichter | LAN | Fronius GEN24 |
| Wechselrichter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
| Wechselrichter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung CHINT DTSU666 RTU |
| Wechselrichter | LAN | SolarMax S & MT |
| Wechselrichter | LAN | Solinteg MHT |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU |
| Wechselrichter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
| Wechselrichter | RTU | Deye SUN RTU Low Voltage |
| Wechselrichter | RTU | Deye SUN RTU High Voltage |
| Wechselrichter | RTU | Jinko RTU High Voltage (Beta) |
| Wechselrichter | RTU | Solis S5-GC (25-40) |
| Wechselrichter | RTU | Solis Hybrid |
| Wechselrichter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
| Wechselrichter | RTU | AXITEC AXIhycon 5H-10H, 12-20H, 29.9H-50H |
| Wechselrichter | LAN | APsystems EZ1-M |
| Wechselrichter | RTU | M-TEC Energy Butler RTU |
| Wechselrichter | LAN | M-TEC Energy Butler RTU |
| Wechselrichter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
| Wechselrichter | RTU | Solplanet |
| Wechselrichter | RTU | Trinasolar |
| Wechselrichter | RTU | Senmarck All-In-One |
| Wechselrichter | LAN | Fenecon |
| Wechselrichter | RTU | Ubbink BESS 1.0 |
| Wechselrichter | RTU | Eaton xStorage Hybrid |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung WAGO MID & METAS |
| Wechselrichter | CLOUD | Go (Cloud) |
| Wechselrichter | LAN | Bridge Smart Meter |
| Wechselrichter | RTU | Sunwoda SunESS Power All-in-One |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Smartfox Energy Meter 3ph |
| Wechselrichter | RTU | Strong Alfred |
| Wechselrichter | RTU | Delta RPI RTU (Beta) |
| Wechselrichter | LAN | Ecoflow Power Ocean Plus |
| Wechselrichter | LAN | TQ EM420/SU100/MU100, B-control EM 300 |
| Wechselrichter | LAN | AlphaESS Storion, Smile |
| Smart Meter | LAN | Fronius Galvo, GEN24, Hybrid, Symo, Tauro, Verto |
| Smart Meter | LAN | Fronius GEN24 Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | SolarEdge Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | GUDE Systems Expert Net Control 2312-1 |
| Smart Meter | LAN | Emoncms Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | B-control EM300 |
| Smart Meter | CLOUD | smart-me Cloud |
| Smart Meter | LAN | smart-me TCP |
| Smart Meter | LAN | CLEMAP ONE Smart Home Energy Monitor |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie 10 |
| Smart Meter | LAN | Carlo Gavazzi EM24 (LAN) |
| Smart Meter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
| Smart Meter | RTU | Carlo Gavazzi EM5xx RTU (Beta) |
| Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter |
| Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter Wifi |
| Smart Meter | RTU | ASKOMA Smart Meter RTU |
| Smart Meter | RTU | ASKOMA Smart Meter RTU II |
| Smart Meter | RTU | ASKOMA Smart Meter RTU III |
| Smart Meter | LAN | Smart Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | KOSTAL PLENTICORE BI/G3/plus |
| Smart Meter | LAN | Shelly 3EM |
| Smart Meter | LAN | Shelly Pro 3EM |
| Smart Meter | LAN | Shelly 3EM-63 |
| Smart Meter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
| Smart Meter | LAN | GREENROCK energy storage |
| Smart Meter | LAN | socomec Countis E27/E47 |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
| Smart Meter | LAN | E3/DC Batterie |
| Smart Meter | LAN | EMU M-Bus Center |
| Smart Meter | LAN | EMU PROFESSIONAL I/II |
| Smart Meter | RTU | EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
| Smart Meter | LAN | Smart Power Sensor |
| Smart Meter | LAN | SmartLogger3000 |
| Smart Meter | LAN | Huawei EMMA |
| Smart Meter | LAN | SOLARWATT MyReserve |
| Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | RCT Power SENSOR |
| Smart Meter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
| Smart Meter | LAN | Siemens 7KM |
| Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1666 (80A) |
| Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1662 (5A) |
| Smart Meter | LAN | innov.energy Salidomo |
| Smart Meter | LAN | Victron Energy Venus GX Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | modual Basic / Lite AC |
| Smart Meter | LAN | neoom KJUUBE |
| Smart Meter | LAN | Climkit Hauptzähler |
| Smart Meter | LAN | SolarLog Base |
| Smart Meter | RTU | Optec ECS M3PRO RTU |
| Smart Meter | LAN | ads-tec StoraXe® Home & Small Business |
| Smart Meter | LAN | Janitza UMG 96RM-E/PN |
| Smart Meter | LAN | Janitza UMG 512 PRO, 604 |
| Smart Meter | LAN | ABB EQmatic |
| Smart Meter | LAN | SUNGROW SHxxRT |
| Smart Meter | LAN | SUNGROW SHxxRS/T |
| Smart Meter | LAN | GoodWe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP |
| Smart Meter | RTU | GoodWe Smart Meter ET RTU |
| Smart Meter | LAN | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G3 |
| Smart Meter | LAN | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 |
| Smart Meter | RTU | SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 |
| Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH |
| Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH |
| Smart Meter | LAN | hbTec |
| Smart Meter | LAN | Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
| Smart Meter | LAN | Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
| Smart Meter | RTU | Schneider Electric iEM3000-Reihe |
| Smart Meter | RTU | SolarLog PRO380 |
| Smart Meter | LAN | K'ELECTRIC KE-P-80 |
| Smart Meter | RTU | K'ELECTRIC KE-P-80 |
| Smart Meter | LAN | Optec ECS M3PRO |
| Smart Meter | LAN | VARTA element & pulse Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | Studer Innotec next3 |
| Smart Meter | LAN | MUC.EASY |
| Smart Meter | LAN | SUNGROW SG |
| Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP |
| Smart Meter | RTU | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU |
| Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP |
| Smart Meter | RTU | Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU |
| Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter 2.0 |
| Smart Meter | LAN | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
| Smart Meter | LAN | SMA Data Manager |
| Smart Meter | LAN | SMA Sunny Boy Storage |
| Smart Meter | LAN | SolarMax Power Meter + |
| Smart Meter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
| Smart Meter | LAN | Waterkotte Smart Controller |
| Smart Meter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
| Smart Meter | LAN | MAX.STORAGE Ultimate |
| Smart Meter | RTU | DZG MDVH 4006 RTU |
| Smart Meter | RTU | DZG DVH 4013 RTU |
| Smart Meter | RTU | Fox ESS AIO H3 RTU |
| Smart Meter | RTU | Fox ESS AIO H3 PRO RTU |
| Smart Meter | RTU | Hybrid-Wechselrichter |
| Smart Meter | RTU | Hybrid-Wechselrichter |
| Smart Meter | LAN | Eastron SDM 630 TCP |
| Smart Meter | LAN | Controlin SKD-103-ME TCP |
| Smart Meter | RTU | Controlin SKD-103-M/LM RTU |
| Smart Meter | RTU | Eastron SDM 630 RTU |
| Smart Meter | RTU | KOSTAL KEM Serie |
| Smart Meter | LAN | Eastron SDM 72D TCP |
| Smart Meter | RTU | Eastron SDM 72D RTU |
| Smart Meter | RTU | CHINT DTSU666 RTU |
| Smart Meter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
| Smart Meter | LAN | Solinteg MHT |
| Smart Meter | RTU | Deye SUN RTU Low Voltage |
| Smart Meter | RTU | Deye SUN RTU High Voltage |
| Smart Meter | RTU | Jinko RTU High Voltage (Beta) |
| Smart Meter | RTU | Solis Hybrid |
| Smart Meter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
| Smart Meter | RTU | AXITEC AXIhycon 5H-10H, 12-20H, 29.9H-50H |
| Smart Meter | RTU | M-TEC Energy Butler RTU |
| Smart Meter | LAN | M-TEC Energy Butler RTU |
| Smart Meter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
| Smart Meter | LAN | Go |
| Smart Meter | CLOUD | Go (Cloud) |
| Smart Meter | RTU | Solplanet |
| Smart Meter | RTU | Trinasolar |
| Smart Meter | LAN | AlphaESS Storion, Smile |
| Smart Meter | RTU | Senmarck Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | Fenecon |
| Smart Meter | LAN | Virtueller Summenzähler |
| Smart Meter | RTU | Ubbink BESS 1.0 |
| Smart Meter | LAN | Bridge Smart Meter |
| Smart Meter | RTU | xStorage Hybrid |
| Smart Meter | LAN | WAGO MID & METAS |
| Smart Meter | RTU | WAGO MID & METAS |
| Smart Meter | LAN | ecocoach |
| Smart Meter | LAN | SMARTFOX Pro |
| Smart Meter | RTU | Sunwoda SunESS Power All-in-One |
| Smart Meter | RTU | SMARTFOX Energy Meter 3ph |
| Smart Meter | RTU | Strong Alfred |
| Smart Meter | LAN | Ecoflow Power Ocean Plus |
| Warmwasser | LAN | my-PV ELWA I/II |
| Warmwasser | LAN | my-PV AC THOR |
| Warmwasser | LAN | ASKOMA ASKOHEAT+, ASKOHEAT+, ASKOHEAT+ 2.0, ASKOHEAT-f+, ASKOHEAT-RC+ |
| Warmwasser | LAN | Rennergy PV-Heiz |
| Warmwasser | LAN | Fronius Ohmpilot |
| Warmwasser | LAN | EGO Smart Heater Ethernet |
| Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 0-10V Gateway |
| Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 4-20mA Gateway |
| Warmwasser | LAN | 1 Step ON / OFF |
| Warmwasser | LAN | 2 Step Ansteuerung |
| Warmwasser | LAN | 3 Step Ansteuerung |
| Warmwasser | RTU | OCHSNER EUROPA 333 GENIUS |
| Warmwasser | LAN | PHNIX airExpert R290 |
| Warmwasser | RTU | AIT alpha innotec BWP-Serie |
| Warmwasser | RTU | Oekoboiler |
| Warmwasser | LAN | PV-Ready mit Schalter für Heizstab |
| Warmwasser | SMC2 | Solar Manager Connect 2 Gateway 0-10V |
| Warmwasser | LAN | Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM |
| Auto-Ladestation | LAN | KEBA KeContact P30 |
| Auto-Ladestation | LAN | KEBA KeContact P40, P40 Pro |
| Auto-Ladestation | LAN | SolarEdge EV Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ |
| Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex |
| Auto-Ladestation | LAN | Etrel INCH Home |
| Auto-Ladestation | LAN | wallbe Eco 2.0 |
| Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Single |
| Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Double |
| Auto-Ladestation | CLOUD | easee Charge, Core, Pro, Home, Lite, Up, Max |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Home, Pro |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go 2 |
| Auto-Ladestation | LAN | ABB Terra AC MID |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller Business |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Eco |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Value & Advanced |
| Auto-Ladestation | LAN | MENNEKES AMTRON Xtra, Premium |
| Auto-Ladestation | LAN | MENNEKES AMTRON Professional |
| Auto-Ladestation | LAN | MENNEKES AMEDIO Professional |
| Auto-Ladestation | LAN | MENNEKES AMTRON 4You 5xx-7xx |
| Auto-Ladestation | LAN | wallbe Pro |
| Auto-Ladestation | LAN | Juice Charger me |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Live |
| Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink |
| Auto-Ladestation | LAN | Optec Wallbox GLB+ |
| Auto-Ladestation | LAN | GARO GLB+, eBox |
| Auto-Ladestation | CLOUD | smart-me Pico |
| Auto-Ladestation | LAN | Compleo eBOX |
| Auto-Ladestation | LAN | Phoenix Contact CHARX |
| Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink Pro AC |
| Auto-Ladestation | LAN | VESTEL EVC04 |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Unite |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Next |
| Auto-Ladestation | RTU | AMTRON |
| Auto-Ladestation | CLOUD | OCPP Ladestation |
| Auto-Ladestation | LAN | EV Buddy Smart |
| Auto-Ladestation | CLOUD | Charge Amps Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | ABL eMH2, eM4 |
| Auto-Ladestation | LAN | NRGKick Gen2 |
| Auto-Ladestation | LAN | Partino Singly ONE |
| Auto-Ladestation | LAN | ID. Charger Connect 1, Pro 1 |
| Auto-Ladestation | LAN | EVBox Livo |
| Auto-Ladestation | LAN | Hardy Barth cPµ2, cPH2 & cPP2 |
| Auto-Ladestation | LAN | CLEMAP Floem Ladepunkt |
| Auto-Ladestation | RTU | SMARTFOX Pro Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | SMARTFOX Pro Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | Peblar Home, Business |
| Auto-Ladestation | LAN | Daze Dazebox Home |
| Auto-Ladestation | LAN | Hager Witty Plus |
| V2X Bidirektionales Laden | LAN | sun2wheel two-way-digital |
| V2X Bidirektionales Laden | LAN | ambibox ambiCHARGE Home |
| Auto-Ladesystem | CLOUD | easee circuit |
| Auto-Ladesystem | LAN | Zaptec circuit |
| Auto-Ladesystem | LAN | Alfen Smart Charging Netzwerk (SCN) |
| Auto-Ladesystem | CLOUD | KEBA via OCPP |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | AIT alpha innotec Luxtronic 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan WPR-Net 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | ROTH Werke Wärmepumpenregler 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG web |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG web WPM G |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | PV-Ready mit Shelly 1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | PV-Ready mit Schalter |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG-Ready mit Shelly 1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG-Ready mit Schalter |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | S+W Futura HSWP |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Hoval TopTronic® |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Meier Tobler OERTLI LAN/LIN/SIN/ECO |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Meier Tobler OERTLI SI-Geo 1-22 SQ kompakt |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Meier Tobler OERTLI SI-Geo 12-100 SQ HP |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Meier Tobler OERTLI ECODAN RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Mitsubishi Ecodan RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex WPM Econ5 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex WPM EconPlus |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex SW H |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Ecoforest SI-GEO PCO+ |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | CTA OH RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA OHI / Terra |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Siemens RVS61 Controller |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | M-TEC Wärmepumpe |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | ino Wärmepumpen made by BARTL |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | LAMBDA Wärmepumpe |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE S-Serie |
| Heizung / Wärmepumpe | CLOUD | NIBE myUplink |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Waterkotte |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Waterkotte Smart Controller |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | AIT alpha innotec SMO 40 RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | IDM |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | OVUM Evco |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Vaillant Erset Mistral Compact |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG LWMapro |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Heim AG Terra |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Heim AG Dynamic |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Dynamic Pro |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Dynamic LWMapro |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Swiss Made |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Kermi X50 Pro |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Kermi X40 RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Buderus WLW (MX400 Gateway) |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Bosch CS (K 40 RF Gateway) |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Acond |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | ezee Whisper 12 |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Therma V Monobloc S (R32) |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | LG Therma V Monobloc R290 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | W&T Web-IO 0-10V Gateway |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | W&T Web-IO 4-20mA Gateway |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | AIT alpha innotec Luxtronik 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan WPR-Net 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | ROTH Werke Wärmepumpenregler 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Viessmann Vitocal 250-A/200-S mit OneBase |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Viessmann Vitocal mit Vitotronic |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Paradigma Calima & Marin |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Samsung EHS Mono Quiet |
| Heizung / Wärmepumpe | SMC2 | Solar Manager Connect 2 Gateway 0-10V |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Vaillant aroTherm |
