Der Heim Manager ermöglicht als Energiemanagementsystem die Vernetzung deiner PV-Anlage mit anderen grossen Energieverbrauchern. Das spart Geld, entlastet die Umwelt und macht unabhängig von deinem Stromtarif.
Eigenverbrauch optimieren
Maximiert den Eigenverbrauch der Solaranlage durch Verteilung des verfügbaren Stroms auf die grossen Verbraucher wie Warmwasseraufbereitung, Ladestation des Elektroautos, Wärmepumpe, Batterie usw.
Verbraucher Statisik
Der monatliche Verbrauch derjenigen Geräte, deren Verbrauch vom Solar Manager gemessen wird, wird dargestellt und kann über die Monate verglichen werden.
Stromfluss
Die App bietet durch einen Klick auf das Stromfluss-Diagramm eine detaillierte Darstellung des aktuellen Stromflusses, inklusive Solarleistung, externem Stromnetz, Batterieladestand und Hausverbrauch
Dashboard
Das Dashboard bietet eine übersichtliche Darstellung der Solarleistung, des Verbrauchs und weiterer relevanter Informationen wie der Warmwassertemperatur und dem Ladestand der eingebundenen Batterie.
Kosten & Einsparungen
Eine klare Kostenübersicht zeigt sofort, wie viel durch Eigenverbrauch und Einspeisung gespart wird. Die Berechnung erfolgt individuell nach persönlichen Strom- und Einspeisetarifen.
Das Heim Manager Paket
Der Heim Manager besteht aus dem Gateway und der Webplattform. Auf dem Gateway ist primär die Optimierung implementiert, auf der Webplattform die Visualisierung. Die Webplattform erlaubt zudem einen einfachen Zugriff auf sämtliche Konfigurationseinstellungen des Heim-Managers.
Energiemanagement
Gateway
Ermöglicht die direkte und sichere Kommunikation mit den Geräten vor Ort. Das Gateway wird im Haus / in der Wohnung installiert und mit allen eingebundenen Geräten mittels LAN verbunden.
Heim Manager
App
Mit dem Heim Manager kann man jederzeit und von überall auf die Kennzahlen der PV-Anlage und die Hausverbrauchsdaten zugreifen und diese steuern.
Energiemanagementsystem
Unterstützt die Integration von mehr als 400 Geräten im Bereich von:
- Auto-Ladestationen
- Energiezähler
- Wärmepumpen
- Batteriespeicher
- Warmwassererzeugung
- Wechselrichter
- Temperaturmessung
- Haushaltsgeräte
- Smart-Meter
- Smart-Plugs & Haushaltsgeräte
Unterstützte Geräte
Aktuell können die folgenden Geräte über den HEIM Manager optimiert angesteuert oder für die Visualisierung eingebunden werden:
| Typ | Hardware | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Wechselrichter | LAN | SMA STP Sunny Tripower |
| Wechselrichter | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
| Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO 4.2-20, BA http |
| Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO MP |
| Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO CI |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EM300, EM420 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung smart-me Cloud |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung smart-me TCP |
| Wechselrichter | LAN | KACO Tx1 and Tx3 |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 3EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM-63 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 1 PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM Gen3 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 |
| Wechselrichter | LAN | ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie 10 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 |
| Wechselrichter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
| Wechselrichter | LAN | Huawei SUN2000 |
| Wechselrichter | LAN | Huawei SmartLogger3000 |
| Wechselrichter | LAN | Huawei EMMA |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch |
| Wechselrichter | LAN | E3/DC Batterie |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung E3DC |
| Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Fronius Smart Meter |
| Wechselrichter | LAN | RCT Power |
| Wechselrichter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
| Wechselrichter | LAN | Sungrow mit Logger 1000 |
| Wechselrichter | LAN | Sungrow SHxxRT |
| Wechselrichter | LAN | Sungrow SHxxRS/T |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU M-Bus Center |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
| Wechselrichter | LAN | neoom KJUUBE |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Climkit PV |
| Wechselrichter | LAN | Goodwe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP |
| Wechselrichter | RTU | Goodwe ET RTU |
| Wechselrichter | RTU | Goodwe SDT/SMT |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SolarLog Base |
| Wechselrichter | LAN | ads-tec StoraXe |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Siemens 7KM TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung ABB EQmatic |
| Wechselrichter | LAN | Fimer PVS |
| Wechselrichter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G3) |
| Wechselrichter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G4) |
| Wechselrichter | RTU | Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU |
| Wechselrichter | RTU | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU |
| Wechselrichter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP |
| Wechselrichter | RTU | Sofar KTLX-G3 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Victron Venus GX PV DC |
| Wechselrichter | LAN | Victron Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) |
| Wechselrichter | LAN | Innovenergy Salidomo |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung KElectric KE-P-80 Modbus TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung KElectric KE-P-80 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO |
| Wechselrichter | LAN | Sungrow SG |
| Wechselrichter | LAN | Studer Innotec Next3 |
| Wechselrichter | LAN | SMA Data Manager |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung hbTec |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Solvimus MUC.Easy |
| Wechselrichter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
| Wechselrichter | LAN | Solarmax Max.Storage Ultimate |
| Wechselrichter | RTU | Solarmax SMT-Series RS485 |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS AIO-H3 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS H3 Pro RTU zusätzliche Messung |
| Wechselrichter | RTU | Fox Ess H3 Pro RTU |
| Wechselrichter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter RTU |
| Wechselrichter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU |
| Wechselrichter | RTU | Fox ESS R-Series RTU |
| Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE |
| Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE zusätzliche Messung |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-ME TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-M/LM RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Kostal KEM Serie P RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU |
| Wechselrichter | LAN | Fronius Gen24, Symo, Hybrid |
| Wechselrichter | LAN | Fronius Gen24, Symo, Hybrid Modbus TCP |
| Wechselrichter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
| Wechselrichter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Chint DTSU666 RTU |
| Wechselrichter | LAN | Solarmax S and MT |
| Wechselrichter | LAN | Solinteg MHT |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP |
| Wechselrichter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
| Wechselrichter | RTU | Deye Sun RTU Low Voltage |
| Wechselrichter | RTU | Deye Sun RTU High Voltage |
| Wechselrichter | RTU | Solis S5-GC (25-40) RTU |
| Wechselrichter | RTU | Solis Hybrid RTU |
| Wechselrichter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
| Wechselrichter | RTU | Axitec AXIhycon RTU |
| Wechselrichter | LAN | APsystems EZ1-M |
| Wechselrichter | RTU | M-Tec Energy Butler RTU |
| Wechselrichter | LAN | M-Tec Energy Butler TCP |
| Wechselrichter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
| Wechselrichter | LAN | Sigenergy SigenStor |
| Wechselrichter | RTU | Solplanet RTU |
| Wechselrichter | RTU | Trina Solar RTU |
| Wechselrichter | RTU | Senmarck All-In-One RTU |
| Wechselrichter | LAN | Fenecon |
| Wechselrichter | RTU | Ubbink BESS 1.0 RTU |
| Wechselrichter | RTU | Eaton xStorage Hybrid |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Wago (MID & METAS) TCP |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Wago (MID & METAS) RTU |
| Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SolarLog Direktvermarktung |
| Wechselrichter | LAN | whatwatt Go |
| Wechselrichter | LAN | whatwatt Cloud |
| Wechselrichter | LAN | Bridge Smart Meter |
| Wechselrichter | RTU | Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU |
| Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Smartfox Energy Meter 3ph |
| Wechselrichter | RTU | Strong Alfred RTU |
| Wechselrichter | LAN | Ecoflow Power Ocean Plus |
| Wechselrichter | LAN | TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 |
| Wechselrichter | LAN | AlphaESS Storion Smile |
| Smart Meter | LAN | Fronius Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | Fronius Smart Meter Modbus TCP |
| Smart Meter | LAN | SolarEdge Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | Expert Net Control 2312-1 |
| Smart Meter | LAN | EmonCmsSmartMeter |
| Smart Meter | LAN | TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 |
| Smart Meter | LAN | smart-me Cloud |
| Smart Meter | LAN | smart-me TCP |
| Smart Meter | LAN | CLEMAP ONE |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie 10 |
| Smart Meter | LAN | Carlo Gavazzi EM24 (LAN) |
| Smart Meter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
| Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter |
| Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter Wifi |
| Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU |
| Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU II |
| Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU III |
| Smart Meter | LAN | KOSTAL Smart Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
| Smart Meter | LAN | Shelly 3EM |
| Smart Meter | LAN | Shelly Pro 3EM |
| Smart Meter | LAN | Shelly 3EM-63 |
| Smart Meter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
| Smart Meter | LAN | GREENROCK storage |
| Smart Meter | LAN | Socomec Countis E27/E47 |
| Smart Meter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
| Smart Meter | LAN | E3/DC Batterie |
| Smart Meter | LAN | EMU M-Bus Center |
| Smart Meter | LAN | EMU PROFESSIONAL I/II |
| Smart Meter | RTU | EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
| Smart Meter | LAN | Huawei Smart Power Sensor |
| Smart Meter | LAN | Huawei SmartLogger3000 |
| Smart Meter | LAN | Huawei EMMA |
| Smart Meter | LAN | SOLARWATT MyReserve |
| Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter |
| Smart Meter | LAN | RCT Power |
| Smart Meter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
| Smart Meter | LAN | Siemens 7KM TCP |
| Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1666 (80A) |
| Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1662 (5A) |
| Smart Meter | LAN | Innovenergy Salidomo |
| Smart Meter | LAN | Victron Energy Venus GX Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | modual Basic / Lite AC |
| Smart Meter | LAN | neoom KJUUBE |
| Smart Meter | LAN | Climkit Hauptzähler |
| Smart Meter | LAN | SolarLog Base |
| Smart Meter | RTU | Optec Optec / ecs M3PRO RTU |
| Smart Meter | LAN | ads-tec StoraXe |
| Smart Meter | LAN | Janitza UMG 96RM-E/PN |
| Smart Meter | LAN | Janitza UMG 604/512 Pro |
| Smart Meter | LAN | ABB EQmatic |
| Smart Meter | LAN | Sungrow SHxxRT |
| Smart Meter | LAN | Sungrow SHxxRS/T |
| Smart Meter | LAN | Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP |
| Smart Meter | RTU | Goodwe Smart Meter ET RTU |
| Smart Meter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G3) |
| Smart Meter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G4) |
| Smart Meter | RTU | Solax Hybrid (X1&X3-G4) |
| Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU |
| Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP |
| Smart Meter | LAN | hbTec |
| Smart Meter | LAN | Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
| Smart Meter | LAN | Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
| Smart Meter | RTU | Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU |
| Smart Meter | RTU | SolarLog PRO380 RTU |
| Smart Meter | LAN | KElectric KE-P-80 Modbus TCP |
| Smart Meter | RTU | KElectric KE-P-80 RTU |
| Smart Meter | LAN | Optec / ecs M3PRO |
| Smart Meter | LAN | Varta Storage Smart Meter |
| Smart Meter | LAN | Studer Innotec Next3 |
| Smart Meter | LAN | Solvimus MUC.Easy |
| Smart Meter | LAN | Sungrow SG |
| Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP |
| Smart Meter | RTU | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU |
| Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP |
| Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter 2.0 |
| Smart Meter | LAN | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
| Smart Meter | LAN | SMA Data Manager |
| Smart Meter | LAN | SMA Tripower Smart Energy |
| Smart Meter | LAN | Solarmax Power Meter + |
| Smart Meter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
| Smart Meter | LAN | Waterkotte Smart Controller |
| Smart Meter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
| Smart Meter | LAN | Solarmax Max.Storage Ultimate |
| Smart Meter | RTU | DZG MDVH 4006 RTU |
| Smart Meter | RTU | DZG DZG DVH 4013 RTU |
| Smart Meter | RTU | Fox ESS AIO-H3 RTU |
| Smart Meter | RTU | Fox Ess H3 Pro RTU |
| Smart Meter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter RTU |
| Smart Meter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU |
| Smart Meter | LAN | Eastron SDM 630 TCP |
| Smart Meter | LAN | Controlin SKD-103-ME TCP |
| Smart Meter | RTU | Controlin SKD-103-M/LM RTU |
| Smart Meter | RTU | Kostal KEM Serie P RTU |
| Smart Meter | LAN | Eastron SDM SDM 72D TCP |
| Smart Meter | RTU | Eastron SDM SDM 72D RTU |
| Smart Meter | RTU | Chint DTSU666 RTU |
| Smart Meter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
| Smart Meter | LAN | Solinteg MHT |
| Smart Meter | RTU | Deye Sun RTU Low Voltage |
| Smart Meter | RTU | Deye Sun RTU High Voltage |
| Smart Meter | RTU | Solis Hybrid |
| Smart Meter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
| Smart Meter | RTU | Axitec AXIhycon RTU |
| Smart Meter | RTU | M-Tec Energy Butler RTU |
| Smart Meter | LAN | M-Tec Energy Butler TCP |
| Smart Meter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
| Smart Meter | LAN | whatwatt Go |
| Smart Meter | LAN | whatwatt Cloud |
| Smart Meter | LAN | Sigenergy SigenStor |
| Smart Meter | RTU | Solplanet RTU |
| Smart Meter | RTU | Trina Solar RTU |
| Smart Meter | LAN | AlphaESS Storion Smile |
| Smart Meter | RTU | Senmarck RTU |
| Smart Meter | LAN | Fenecon |
| Smart Meter | LAN | Virtueller Summenzähler |
| Smart Meter | RTU | Ubbink BESS 1.0 RTU |
| Smart Meter | LAN | Bridge Smart Meter |
| Smart Meter | RTU | Eaton xStorage Hybrid |
| Smart Meter | LAN | Wago (MID & METAS) TCP |
| Smart Meter | RTU | Wago (MID & METAS) RTU |
| Smart Meter | LAN | Ecocoach |
| Smart Meter | LAN | Smartfox Pro |
| Smart Meter | RTU | Sunwoda SunESS All-in-One RTU |
| Smart Meter | RTU | Smartfox Energy Meter 3ph RTU |
| Smart Meter | RTU | Strong Alfred RTU |
| Smart Meter | LAN | Ecoflow Power Ocean Plus |
| Warmwasser | LAN | my-PV ELWA I/II |
| Warmwasser | LAN | my-PV AC THOR |
| Warmwasser | LAN | ASKOHEAT+ |
| Warmwasser | LAN | Rennergy PV-Heiz |
| Warmwasser | LAN | Fronius Ohmpilot |
| Warmwasser | LAN | EGO Smart Heater Ethernet |
| Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 0-10V Gateway |
| Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 4-20mA Gateway |
| Warmwasser | LAN | 1 Step ON / OFF |
| Warmwasser | LAN | 2 Step Ansteuerung |
| Warmwasser | LAN | 3 Step Ansteuerung |
| Warmwasser | RTU | Ochsner Europa Genius RTU |
| Warmwasser | LAN | Phnix airExpert R290 |
| Warmwasser | RTU | AIT BWP |
| Warmwasser | RTU | Oekoboiler |
| Warmwasser | LAN | PV Ready mit Schalter |
| Warmwasser | SMC2 | Gateway 0-10V |
| Warmwasser | LAN | Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM |
| Auto-Ladestation | LAN | KEBA Wallbox P30 |
| Auto-Ladestation | LAN | KEBA Wallbox P40 |
| Auto-Ladestation | LAN | SolarEdge EV Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ |
| Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex |
| Auto-Ladestation | LAN | Etrel Inch Home |
| Auto-Ladestation | LAN | Wallbe Eco 2.0 |
| Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Single |
| Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Double |
| Auto-Ladestation | LAN | Easee Charge, Core, Home & Lite |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Home, Pro |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go |
| Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go-2 |
| Auto-Ladestation | LAN | ABB Terra AC MID |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller Business |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Eco |
| Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Value & Advanced |
| Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amtron Xtra, Premium |
| Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amtron Professional |
| Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amedio Professional |
| Auto-Ladestation | LAN | Mennekes 4Business |
| Auto-Ladestation | LAN | Wallbe Pro |
| Auto-Ladestation | LAN | Juice Charger me |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Live |
| Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink |
| Auto-Ladestation | LAN | Optec Wallbox GLB+ |
| Auto-Ladestation | LAN | Garo GLB+ |
| Auto-Ladestation | LAN | smart-me Pico |
| Auto-Ladestation | LAN | Compleo eBox |
| Auto-Ladestation | LAN | Phoenix Contact CharX |
| Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink Pro AC |
| Auto-Ladestation | LAN | Vestel EVC04 |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Unite |
| Auto-Ladestation | LAN | Webasto Next |
| Auto-Ladestation | RTU | Mennekes Amtron Compact 2.0s RTU |
| Auto-Ladestation | LAN | OCPP Ladestation |
| Auto-Ladestation | LAN | EV Buddy Smart |
| Auto-Ladestation | LAN | Chargeamps Charger |
| Auto-Ladestation | LAN | ABL em4 |
| Auto-Ladestation | LAN | NRGKick |
| Auto-Ladestation | LAN | Partino Singly One |
| Auto-Ladestation | LAN | ID. Charger Connect 1/2, Pro 1/2 |
| Auto-Ladestation | LAN | Clemap Floem Ladepunkt |
| Auto-Ladestation | RTU | Smartfox Pro Charger RTU |
| Auto-Ladestation | LAN | Smartfox Pro Charger TCP |
| Auto-Ladestation | LAN | Peblar Home |
| Auto-Ladestation | LAN | Dazebox Home |
| V2X Bidirektionales Laden | LAN | sun2wheel two-way-digital |
| Auto-Ladesystem | LAN | easee circuit |
| Auto-Ladesystem | LAN | Zaptec circuit |
| Auto-Ladesystem | LAN | Alfen SCN Master |
| Auto-Ladesystem | LAN | Keba via OCPP |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Alpha Innotec Luxtronic 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan mit WPR-Net 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Alpha Innotec Luxtronic 2.1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan mit WPR-Net 2.1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heliotherm RCG X |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Ezee Whisper |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG Web |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG Web WPM G |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | PV Ready mit Shelly 1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | PV Ready mit Schalter |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG Ready mit 2 Shelly 1 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG Ready mit Schalter |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | S+W Futura HSW |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Hoval WP TopTronic |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | OERTLI LAN/LIN/SIN/ECO |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | OERTLI SI-Geo 1-22 SQ kompakt |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | OERTLI SI-Geo 12-100 SQ HP |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | OERTLI ECODAN RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Mitsubishi Ecodan RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex WPM Econ5 |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex WPM EconPlus |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Weishaupt WWP S 5 IB - WWP S 21 I |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Ecoforest SI-GEO PCO+ |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | CTA OH RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA OHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Siemens RVS61 Controller |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | M-TEC Wärmepumpe |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | ino Wärmepumpen made by BARTL |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | LAMBDA Wärmepumpe |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE S-Serie |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE myUplink |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Waterkotte |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Waterkotte Schweiz Smart Controller |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Alpha Innotec SMO 40 RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | IDM |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Ovum |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Vaillant Erset Mistral Compact |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG LWMapro |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Heim AG Terra |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Heim AG Dynamic |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Dynamic Pro |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Dynamic LWMapro |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Swiss Made |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Kermi X50 Pro |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Kermi X40 RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Buderus WLW (MX400 Gateway) |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Bosch CS (K 40 RF Gateway) |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Acond |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | LG Therma V Monobloc S (R32) RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | LG Therma V Monobloc R290 RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | W&T Web-IO 0-10V Gateway |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | W&T Web-IO 4-20mA Gateway |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Alpha Innotec Luxtronik 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan WPR-Net 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Roth Werke Wärmepumpenregler 2.1 SHI |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Viessmann Vitocal 250-A/200-S mit OneBase |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Viessmann Vitocal mit Vitotronic |
| Heizung / Wärmepumpe | RTU | Samsung EHS Mono Quiet RTU |
| Heizung / Wärmepumpe | SMC2 | Gateway 0-10V |
| Heizung / Wärmepumpe | LAN | Vaillant aroTherm |
| Smart Plug | LAN | smart-me Plug |
| Smart Plug | LAN | MyStrom Energy Control Switch |
| Smart Plug | LAN | MyStrom Wifi Switch Zero |
| Smart Plug | LAN | Tasmota flashed |
| Smart Plug | LAN | Shelly (Plus) Plug S |
| Batterie | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
| Batterie | LAN | Victron Energy GX |
| Batterie | LAN | sonnenBatterie |
| Batterie | LAN | sonnenBatterie 10 |
| Batterie | LAN | GREENROCK storage |
| Batterie | LAN | VARTA Storage |
| Batterie | LAN | Fronius Hybrid oder Gen24 |
| Batterie | LAN | Fronius Hybrid oder Gen24 Modbus TCP |
| Batterie | LAN | SolarEdge StoreEdge SE HD |
| Batterie | LAN | E3/DC Batterie |
| Batterie | LAN | Tesla Powerwall 2 |
