Der Heim-Manager ermöglicht als Energiemanagementsystem die Vernetzung deiner PV-Anlage mit anderen grossen Energieverbrauchern. Das spart Geld, entlastet die Umwelt und macht unabhängig von deinem Stromtarif.
Eigenverbrauch optimieren
Maximiert den Eigenverbrauch der Solaranlage durch Verteilung des verfügbaren Stroms auf die grossen Verbraucher wie Warmwasseraufbereitung, Ladestation des Elektroautos, Wärmepumpe, Batterie usw.
Verbraucher Statisik
Der monatliche Verbrauch derjenigen Geräte, deren Verbrauch vom Solar Manager gemessen wird, wird dargestellt und kann über die Monate verglichen werden.
Stromfluss
Die App bietet durch einen Klick auf das Stromfluss-Diagramm eine detaillierte Darstellung des aktuellen Stromflusses, inklusive Solarleistung, externem Stromnetz, Batterieladestand und Hausverbrauch
Dashboard
Das Dashboard bietet eine übersichtliche Darstellung der Solarleistung, des Verbrauchs und weiterer relevanter Informationen wie der Warmwassertemperatur und dem Ladestand der eingebundenen Batterie.
Das Heim Manager Paket
Der Heim-Manager besteht aus dem Gateway und der Webplattform. Auf dem Gateway ist primär die Optimierung implementiert, auf der Webplattform die Visualisierung. Die Webplattform erlaubt zudem einen einfachen Zugriff auf sämtliche Konfigurationseinstellungen des Heim-Managers.
Energiemanagement
Gateway
Ermöglicht die direkte und sichere Kommunikation mit den Geräten vor Ort. Das Gateway wird im Haus / in der Wohnung installiert und mit allen eingebundenen Geräten mittels LAN verbunden.

Heim-Manager
App
Mit dem Heim-Manager kann man jederzeit und von überall auf die Kennzahlen der PV-Anlage und die Hausverbrauchsdaten zugreifen und diese steuern.


Energiemanagementsystem
Unterstützt die Integration von mehr als 400 Geräten im Bereich von:
- Auto-Ladestationen
- Energiezähler
- Wärmepumpen
- Batteriespeicher
- Warmwassererzeugung
- Wechselrichter
- Temperaturmessung
- Haushaltsgeräte
- Smart-Meter
- Smart-Plugs & Haushaltsgeräte
Unterstützte Geräte
Aktuell können die folgenden Geräte über den HEIM Manager optimiert angesteuert oder für die Visualisierung eingebunden werden:
Typ | Hardware | Bezeichnung |
---|---|---|
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EM300, EM420 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 3EM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 1 PM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM Gen3 |
Wechselrichter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Climkit PV |
Wechselrichter | LAN | ads-tec StoraXe (Beta) |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KM RTU (Beta) |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Eastron SDM 630 RTU |
Wechselrichter | LAN | Solarmax S and MT |
Wechselrichter | LAN | M-Tec Energy Butler TCP |
Wechselrichter | LAN | Fenecon |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Wago (MID & METAS) RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SolarLog Direktvermarktung |
Smart Meter | LAN | Fronius Smart Meter |
Smart Meter | LAN | sonnenBatterie 10 |
Smart Meter | LAN | KOSTAL Smart Energy Meter |
Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1662 (5A) |
Smart Meter | LAN | Kostal PIKO BA (Beta) |
Smart Meter | LAN | SolarLog Base |
Smart Meter | LAN | ads-tec StoraXe (Beta) |
Smart Meter | LAN | Sungrow SHxxRT |
Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU |
Smart Meter | RTU | Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU |
Smart Meter | LAN | Optec / ecs M3PRO |
Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter 2.0 |
Smart Meter | LAN | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
Smart Meter | LAN | Solarmax Power Meter + |
Smart Meter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
Smart Meter | RTU | UPM 209 RTU (Beta) |
Smart Meter | RTU | Kostal KEM Serie P RTU |
Smart Meter | RTU | Chint DTSU666 RTU |
Smart Meter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
Smart Meter | RTU | Jinko RTU High Voltage (Beta) |
Warmwasser | LAN | ASKOHEAT+ |
Warmwasser | RTU | AIT BWP |
Warmwasser | LAN | PV Ready mit Schalter (Beta) |
Warmwasser | SMC2 | Gateway 0-10V |
Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ |
Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Eco |
Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller AC Smart Value & Advanced |
Auto-Ladestation | LAN | Garo GLB+ |
Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink Pro AC |
Auto-Ladestation | LAN | Webasto Unite |
Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO MP |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II |
Wechselrichter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
Wechselrichter | LAN | RCT Power |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU M-Bus Center |
Wechselrichter | LAN | neoom KJUUBE |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung hbTec (Beta) |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi |
Wechselrichter | LAN | Solarmax Max.Storage Ultimate |
Wechselrichter | RTU | FoxEss H3 Pro RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP |
Wechselrichter | LAN | Fronius Gen24, Symo, Hybrid |
Wechselrichter | RTU | M-Tec Energy Butler RTU |
Wechselrichter | LAN | Sigenergy SigenStor |
Wechselrichter | RTU | Senmarck All-In-One RTU |
Wechselrichter | RTU | Ubbink BESS 1.0 RTU |
Wechselrichter | RTU | Strong Alfred RTU |
Smart Meter | LAN | EmonCmsSmartMeter |
Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU III |
Smart Meter | LAN | Shelly Pro 3EM |
Smart Meter | LAN | EMU PROFESSIONAL I/II |
Smart Meter | LAN | Huawei SmartLogger3000 |
Smart Meter | LAN | RCT Power |
Smart Meter | RTU | Goodwe Smart Meter ET RTU |
Smart Meter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G3) |
Smart Meter | LAN | Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
Smart Meter | LAN | SMA Data Manager |
Smart Meter | LAN | SMA Tripower Smart Energy |
Smart Meter | LAN | Solarmax Max.Storage Ultimate |
Smart Meter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter RTU |
Smart Meter | LAN | Solinteg MHT |
Smart Meter | RTU | Deye Sun RTU Low Voltage |
Smart Meter | RTU | Solis Hybrid |
Smart Meter | RTU | Solplanet RTU |
Smart Meter | LAN | AlphaESS Storion Smile |
Warmwasser | LAN | Simulator Wasser Heizer (Beta) |
Auto-Ladestation | LAN | Wallbe Eco 2.0 |
Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Home, Pro |
Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amtron Xtra, Premium |
Auto-Ladestation | LAN | Mennekes 4You 510 |
Auto-Ladestation | LAN | Optec Wallbox GLB+ |
Auto-Ladestation | LAN | alpha |
Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie |
Wechselrichter | RTU | Carlo Gavazzi EM5xx RTU (Beta) |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch |
Wechselrichter | LAN | Sungrow SHxxRT |
Wechselrichter | LAN | Sungrow SHxxRS/T |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung KElectric KE-P-80 RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Solvimus MUC.Easy |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP |
Wechselrichter | RTU | Solis S5-GC (25-40) RTU |
Wechselrichter | RTU | Solis Hybrid RTU |
Wechselrichter | LAN | APsystems EZ1-M |
Wechselrichter | RTU | Solplanet RTU |
Wechselrichter | RTU | Trina Solar RTU |
Wechselrichter | RTU | Delta RPI RTU (Beta) |
Wechselrichter | LAN | AlphaESS Storion Smile |
Smart Meter | LAN | Fronius Smart Meter Modbus TCP |
Smart Meter | LAN | smart-me TCP |
Smart Meter | RTU | Carlo Gavazzi EM5xx RTU (Beta) |
Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter Wifi |
Smart Meter | LAN | EMU M-Bus Center |
Smart Meter | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
Smart Meter | RTU | Siemens 7KT1666 (80A) |
Smart Meter | LAN | Victron Energy Venus GX Smart Meter |
Smart Meter | LAN | KElectric KE-P-80 Modbus TCP |
Smart Meter | LAN | Studer Innotec Next3 |
Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP |
Smart Meter | LAN | UPM 209 TCP (Beta) |
Smart Meter | RTU | Eastron SDM SDM 72D RTU |
Smart Meter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
Smart Meter | LAN | whatwatt Cloud |
Smart Meter | RTU | Eaton xStorage Hybrid |
Warmwasser | LAN | my-PV ELWA I/II |
Warmwasser | LAN | 3 Step Ansteuerung |
Auto-Ladestation | LAN | Chargeamps Charger |
Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO 4.2-20, BA http |
Wechselrichter | LAN | Kostal PIKO CI |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung smart-me Cloud |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 |
Wechselrichter | LAN | ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 |
Wechselrichter | LAN | Huawei SUN2000 |
Wechselrichter | LAN | E3/DC Batterie |
Wechselrichter | LAN | Sungrow mit Logger 1000 |
Wechselrichter | RTU | Goodwe ET RTU |
Wechselrichter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G3) |
Wechselrichter | RTU | Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU (Beta) |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro |
Wechselrichter | RTU | Axitec AXIhycon RTU |
Wechselrichter | RTU | Eaton xStorage Hybrid |
Smart Meter | LAN | sonnenBatterie |
Smart Meter | LAN | Huawei Smart Power Sensor |
Smart Meter | LAN | SMA Energy Meter |
Smart Meter | LAN | Innovenergy Salidomo |
Smart Meter | LAN | neoom KJUUBE |
Smart Meter | LAN | Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP |
Smart Meter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP |
Smart Meter | RTU | SolarLog PRO380 RTU |
Smart Meter | LAN | Waterkotte Smart Controller |
Smart Meter | RTU | Senmarck RTU |
Smart Meter | LAN | Simulator Smart Meter |
Smart Meter | LAN | Ecocoach |
Smart Meter | RTU | Sunwoda SunESS All-in-One RTU |
Warmwasser | LAN | Fronius Ohmpilot |
Auto-Ladestation | LAN | KEBA Wallbox P30 |
Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go |
Auto-Ladestation | LAN | Zaptec Go-2 |
Auto-Ladestation | LAN | Webasto Next |
Wechselrichter | LAN | SMA Sunny Boy (Beta) |
Wechselrichter | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung my-PV Power Meter |
Wechselrichter | LAN | sonnenBatterie 10 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SolarLog Base |
Wechselrichter | RTU | Sofar KTLX-G3 RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung KElectric KE-P-80 Modbus TCP |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU |
Wechselrichter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU |
Wechselrichter | RTU | FoxESS AIO-H3 RTU zusätzliche Messung |
Wechselrichter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter RTU |
Wechselrichter | LAN | SolarEdge SE zusätzliche Messung |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP |
Wechselrichter | LAN | Fronius Gen24, Symo, Hybrid Modbus TCP |
Wechselrichter | RTU | Growatt MID, MOD & SPH RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Wago (MID & METAS) TCP |
Wechselrichter | LAN | Bridge Smart Meter |
Smart Meter | LAN | Fronius Smart Meter Standard |
Smart Meter | LAN | Expert Net Control 2312-1 |
Smart Meter | RTU | Carlo Gavazzi EM3xx RTU |
Smart Meter | LAN | my-PV Power Meter |
Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU II |
Smart Meter | LAN | Askoma Smart Meter TCP |
Smart Meter | LAN | Shelly 3EM |
Smart Meter | LAN | Shelly 3EM-63 |
Smart Meter | RTU | Optec Optec / ecs M3PRO RTU |
Smart Meter | LAN | Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server |
Smart Meter | LAN | Solvimus MUC.Easy |
Smart Meter | RTU | FoxEss H3 Pro RTU (Beta) |
Smart Meter | LAN | Eastron SDM 630 TCP |
Smart Meter | LAN | Eastron SDM SDM 72D TCP |
Smart Meter | RTU | Deye Sun RTU High Voltage |
Smart Meter | RTU | Axitec AXIhycon RTU |
Smart Meter | LAN | Virtueller Summenzähler |
Smart Meter | RTU | Ubbink BESS 1.0 RTU |
Smart Meter | LAN | Neoom Blokk (Beta) |
Smart Meter | RTU | Smartfox Energy Meter 3ph |
Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 0-10V Gateway |
Warmwasser | LAN | 1 Step ON / OFF |
Warmwasser | LAN | Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM (Beta) |
Auto-Ladestation | LAN | KEBA Wallbox P40 |
Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amtron Professional |
Auto-Ladestation | LAN | Wallbe Pro |
Auto-Ladestation | LAN | smart-me Pico |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM-63 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Fronius Smart Meter |
Wechselrichter | LAN | Goodwe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP |
Wechselrichter | RTU | Goodwe SDT/SMT |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) |
Wechselrichter | LAN | Sungrow SG |
Wechselrichter | LAN | Studer Innotec Next3 |
Wechselrichter | RTU | Solarmax SMT-Series RS485 |
Wechselrichter | RTU | ABB B/D-Series RTU |
Wechselrichter | LAN | Solinteg MHT |
Wechselrichter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
Wechselrichter | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
Wechselrichter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
Wechselrichter | LAN | UPM 209 TCP (Beta) |
Wechselrichter | LAN | TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 |
Smart Meter | LAN | TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 |
Smart Meter | LAN | CLEMAP ONE |
Smart Meter | LAN | Carlo Gavazzi EM24 (LAN) |
Smart Meter | LAN | Socomec Countis E27/E47 |
Smart Meter | LAN | Siemens 7KM TCP |
Smart Meter | LAN | Sungrow SHxxRS/T |
Smart Meter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G4) (Beta) |
Smart Meter | RTU | Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU (Beta) |
Smart Meter | LAN | Varta Storage Smart Meter |
Smart Meter | RTU | Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU |
Smart Meter | RTU | DZG MDVH 4006 RTU |
Smart Meter | RTU | FoxESS AIO-H3 RTU |
Smart Meter | LAN | Controlin SKD-103-ME TCP |
Smart Meter | LAN | M-Tec Energy Butler TCP |
Smart Meter | LAN | whatwatt Go |
Smart Meter | LAN | Smartfox Pro |
Smart Meter | LAN | Ecoflow Power Ocean (Beta) |
Warmwasser | LAN | Rennergy PV-Heiz |
Warmwasser | LAN | EGO Smart Heater Ethernet |
Warmwasser | LAN | W&T Web-IO 4-20mA Gateway |
Warmwasser | RTU | Ochsner Europa Genius RTU |
Warmwasser | LAN | Phnix airExpert R290 |
Warmwasser | RTU | Oekoboiler (Beta) |
Auto-Ladestation | LAN | SolarEdge EV Charger |
Auto-Ladestation | LAN | Easee Charge, Core, Home & Lite |
Auto-Ladestation | LAN | Weidmüller Business |
Auto-Ladestation | LAN | Mennekes Amedio Professional |
Auto-Ladestation | LAN | Juice Charger me |
Auto-Ladestation | LAN | Schneider Electric EVlink |
Auto-Ladestation | LAN | Vestel EVC04 |
Auto-Ladestation | LAN | ABL em4 |
Auto-Ladestation | LAN | Partino Singly One |
Wechselrichter | LAN | SMA STP Sunny Tripower |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung smart-me TCP |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Siemens 7KM TCP |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) |
Wechselrichter | LAN | Fimer PVS |
Wechselrichter | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G4) (Beta) |
Wechselrichter | LAN | Victron Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) |
Wechselrichter | LAN | Innovenergy Salidomo |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server |
Wechselrichter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU |
Wechselrichter | RTU | FoxESS R-Series RTU (Beta) |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-M/LM RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Chint DTSU666 RTU |
Wechselrichter | RTU | Deye Sun RTU Low Voltage |
Wechselrichter | RTU | Deye Sun RTU High Voltage |
Wechselrichter | RTU | UPM 209 RTU (Beta) |
Wechselrichter | LAN | whatwatt Go |
Wechselrichter | LAN | Neoom Blokk (Beta) |
Smart Meter | LAN | SolarEdge Energy Meter |
Smart Meter | LAN | smart-me Cloud |
Smart Meter | LAN | GREENROCK storage |
Smart Meter | LAN | E3/DC Batterie |
Smart Meter | RTU | EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
Smart Meter | LAN | modual Basic / Lite AC |
Smart Meter | LAN | Janitza UMG 96RM-E/PN |
Smart Meter | LAN | Janitza UMG 604/512 Pro |
Smart Meter | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
Smart Meter | RTU | DZG DZG DVH 4013 RTU |
Smart Meter | RTU | Controlin SKD-103-M/LM RTU |
Smart Meter | RTU | Eastron SDM 630 RTU |
Smart Meter | LAN | Swaytronic Hybrid Smartinverter |
Smart Meter | LAN | Wago (MID & METAS) TCP |
Warmwasser | LAN | my-PV AC THOR |
Auto-Ladestation | LAN | go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex |
Auto-Ladestation | LAN | Etrel Inch Home |
Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Single |
Auto-Ladestation | LAN | ABB Terra AC MID |
Auto-Ladestation | LAN | Webasto Live |
Auto-Ladestation | LAN | Compleo eBox |
Auto-Ladestation | RTU | Mennekes Amtron Compact 2.0s RTU |
Auto-Ladestation | LAN | OCPP Ladestation |
Auto-Ladestation | LAN | NRGKick |
Auto-Ladestation | LAN | ID. Charger Connect 1/2, Pro 1/2 |
Wechselrichter | LAN | SMA Tripower Smart Energy |
Wechselrichter | LAN | KACO Tx1 and Tx3 |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly 3EM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Shelly EM |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 |
Wechselrichter | LAN | Huawei SmartLogger3000 |
Wechselrichter | LAN | Huawei EMMA |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung E3DC |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung ABB EQmatic |
Wechselrichter | RTU | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU |
Wechselrichter | LAN | Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP |
Wechselrichter | LAN | Victron Venus GX PV DC |
Wechselrichter | LAN | SMA Data Manager |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU |
Wechselrichter | RTU | FoxESS AIO-H3 RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-ME TCP |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Kostal KEM Serie P RTU |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU |
Wechselrichter | LAN | Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP |
Wechselrichter | RTU | Jinko RTU High Voltage (Beta) |
Wechselrichter | LAN | PV Simulator |
Wechselrichter | LAN | whatwatt Cloud |
Wechselrichter | RTU | Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU |
Wechselrichter | RTU | Produktionsmessung Smartfox Energy Meter 3ph |
Wechselrichter | LAN | Ecoflow Power Ocean (Beta) |
Smart Meter | RTU | Askoma Smart Meter RTU |
Smart Meter | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
Smart Meter | LAN | Tesla Powerwall 2 |
Smart Meter | LAN | sonnenBatterie eco 7.0 |
Smart Meter | LAN | Huawei EMMA |
Smart Meter | LAN | SOLARWATT MyReserve |
Smart Meter | RTU | Siemens 7KM RTU (Beta) |
Smart Meter | LAN | Climkit Hauptzähler |
Smart Meter | LAN | ABB EQmatic |
Smart Meter | LAN | hbTec (Beta) |
Smart Meter | RTU | KElectric KE-P-80 RTU |
Smart Meter | LAN | Sungrow SG |
Smart Meter | LAN | Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP |
Smart Meter | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU |
Smart Meter | RTU | M-Tec Energy Butler RTU |
Smart Meter | LAN | Sigenergy SigenStor |
Smart Meter | RTU | Trina Solar RTU (Beta) |
Smart Meter | LAN | Fenecon |
Smart Meter | LAN | Bridge Smart Meter |
Smart Meter | RTU | Wago (MID & METAS) RTU |
Smart Meter | RTU | Strong Alfred RTU |
Warmwasser | LAN | 2 Step Ansteuerung |
Auto-Ladestation | LAN | Alfen EVE Double |
Auto-Ladestation | LAN | Phoenix Contact CharX |
Auto-Ladestation | LAN | EV Buddy Smart |
Auto-Ladestation | LAN | Hardy Barth cPµ2, cPH2 & cPP2 |
Auto-Ladesystem | LAN | Keba via OCPP (Beta) |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Alpha Innotec Luxtronic 2.1 |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG Ready mit Smart-me 3-Phasen Zähler |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | OERTLI SI-Geo 1-22 SQ kompakt |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA OHI |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | IDM |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG Swiss Made |
Heizung / Wärmepumpe | RTU | Samsung EHS Mono Quiet RTU |
Heizung / Wärmepumpe | SMC2 | Gateway 0-10V |
Smart Plug | LAN | Shelly (Plus) Plug S Gen3 |
Batterie | LAN | GREENROCK storage |
Batterie | LAN | LG ESS HOME 8/10 |
Batterie | LAN | Batterie Messung Shelly 1 PM |
Batterie | LAN | Studer Innotec Next3 |
Batterie | LAN | SMA Tripower Smart Energy |
Batterie | RTU | Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU |
Batterie | RTU | Solplanet RTU |
Schalter | LAN | GUDE 2302 Relaisbox |
Schalter | LAN | GUDE 2312/2314 mit Messung |
Auto-Ladestation | LAN | Clemap Floem Ladepunkt |
Auto-Ladesystem | LAN | Alfen SCN Master |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan mit WPR-Net 2.0 |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Dimplex WPM EconPlus |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | ino Wärmepumpen made by BARTL |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE myUplink |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Meier Tobler SmartGuard (Beta) |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Paradigma Heizung (Beta) |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Weider weiTrona SW / LWM (Beta) |
Smart Plug | LAN | smart-me Plug |
Smart Plug | LAN | MyStrom Wifi Switch Zero |
Smart Plug | LAN | Tasmota flashed |
Batterie | LAN | Fronius Hybrid oder Gen24 Modbus TCP |
Batterie | LAN | Powerball Systemspeicher |
Batterie | LAN | RCT Power Storage |
Batterie | LAN | Batterie Messung Shelly 1 Pro PM |
Batterie | RTU | Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU (Beta) |
Batterie | RTU | Trina Solar RTU |
Batterie | LAN | Ecoflow Power Ocean (Beta) |
Schalter | LAN | Siemens PAC 2200 Relais |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG Web |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | S+W Futura HSW |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Weishaupt WWP S 5 IB - WWP S 21 I |
Heizung / Wärmepumpe | RTU | CTA OH RTU |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE S-Serie |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Heim AG LWMapro |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan WPR-Net 2.1 SHI |
Batterie | LAN | Kostal PLENTICORE BI/G3/plus |
Batterie | LAN | Victron Energy GX |
Batterie | LAN | Innovenergy Salidomo |
Batterie | LAN | Kostal PIKO BA |
Batterie | LAN | Batterie Messung Smart-me |
Batterie | LAN | Batterie Messung Janitza UMG 604/512 Pro |
Batterie | LAN | Sungrow SHxxRS/T |
Batterie | RTU | Deye Sun RTU Low Voltage |
Batterie | RTU | LEDVANCE Hybrid RTU |
Batterie | LAN | M-Tec Energy Butler TCP |
Batterie | LAN | Enphase IQ Gateway Metered |
Schalter | LAN | Shelly (Plus) 1 |
Auto-Ladestation | LAN | Simulator Ladestation |
V2X Bidirektionales Laden | LAN | Ambibox (Beta) |
Auto-Ladesystem | LAN | easee circuit |
Auto-Ladesystem | LAN | Zaptec circuit |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Stiebel Eltron ISG Web WPM G |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Hoval WP TopTronic |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | CTA Aeroheat 2.1 SHI |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | NIBE Uplink |
Heizung / Wärmepumpe | RTU | Kermi X40 RTU (Beta) |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Buderus WLW (MX400 Gateway) |
Batterie | LAN | Tesla Powerwall 2 |
Batterie | LAN | Huawei SmartLogger3000 |
Batterie | LAN | Batterie Messung Shelly 3EM |
Batterie | LAN | Sungrow SHxxRT |
Batterie | LAN | Solax Hybrid (X1&X3-G3) |
Batterie | LAN | Solarmax Max.Storage Ultimate |
Batterie | LAN | Prolux Storac |
Batterie | LAN | AlphaESS Storion Smile |
Auto-Ladestation | LAN | Peblar Home |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Novelan mit WPR-Net 2.1 |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | Ezee Whisper |
Heizung / Wärmepumpe | LAN | SG Ready mit Shelly Pro 4PM |
